| Villa | Pièces | Salles d’eau | SH* | SVN* | Surface utile | Surface jardin | Surface jardin | Surface parcelle** | Prix CHF | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,5 ou 6,5 | 2 + 1 WC | 240 m² | 255 m² | 359 m² | 471 m² | 219 m² | 2 | 1 395 000 | Disponible |
| 2 | 5,5 + 1 | 2 + 1 WC | 189 m² | 200 m² | 284 m² | 389 m² | 155 m² | 2 | 1 195 000 | Disponible |
| 3 | 5,5 + 1 | 2 + 1 WC | 189 m² | 200 m² | 284 m² | 384 m² | 171 m² | 2 | - | Reservée |
| 4 | 4,5 ou 5,5 | 2 + 1 WC | 173 m² | 182 m² | 269 m² | 362 m² | 81 m² | 2 | 995 000 | Disponible |
| 5 | 4,5 ou 5,5 | 2 + 1 WC | 173 m² | 182 m² | 269 m² | 238 m² | 34 m² | 2 | 975 000 | Disponible |
| 6 | 4,5 ou 5,5 | 2 + 1 WC | 173 m² | 182 m² | 270 m² | 353m² | 118 m² | 2 | 995 000 | Disponible |
Villa 1
| Pièces | 5,5 ou 6,5 |
| Salles d’eau | 2 + 1 WC |
| Surface habitable* | 240 m² |
| Surface de vente nette* | 255 m² |
| Surface utile | 359 m² |
| Surface jardin | 471 m² |
| Surface parcelle** | 219 m² |
| Places de parc | 2 |
| Prix CHF | 1 395 000 |
| Statut | Disponible |
Villa 2
| Pièces | 5,5 + 1 |
| Salles d’eau | 2 + 1 WC |
| Surface habitable* | 189 m² |
| Surface de vente nette* | 200 m² |
| Surface utile | 284 m² |
| Surface jardin | 389 m² |
| Surface parcelle** | 155 m² |
| Places de parc | 2 |
| Prix CHF | 1 195 000 |
| Statut | Disponible |
Villa 3
| Pièces | 5,5 + 1 |
| Salles d’eau | 2 + 1 WC |
| Surface habitable* | 189 m² |
| Surface de vente nette* | 200 m² |
| Surface utile | 284 m² |
| Surface jardin | 384 m² |
| Surface parcelle** | 171 m² |
| Places de parc | 2 |
| Prix CHF | - |
| Statut | Reservée |
Villa 4
| Pièces | 4,5 ou 5,5 |
| Salles d’eau | 2 + 1 WC |
| Surface habitable* | 173 m² |
| Surface de vente nette* | 182 m² |
| Surface utile | 269 m² |
| Surface jardin | 362 m² |
| Surface parcelle** | 81 m² |
| Places de parc | 2 |
| Prix CHF | 995 000 |
| Statut | Disponible |
Villa 5
| Pièces | 4,5 ou 5,5 |
| Salles d’eau | 2 + 1 WC |
| Surface habitable* | 173 m² |
| Surface de vente nette* | 182 m² |
| Surface utile | 269 m² |
| Surface jardin | 238 m² |
| Surface parcelle** | 34 m² |
| Places de parc | 2 |
| Prix CHF | 975 000 |
| Statut | Disponible |
Villa 6
| Pièces | 4,5 ou 5,5 |
| Salles d’eau | 2 + 1 WC |
| Surface habitable* | 173 m² |
| Surface de vente nette* | 182 m² |
| Surface utile | 270 m² |
| Surface jardin | 353 m² |
| Surface parcelle** | 118 m² |
| Places de parc | 2 |
| Prix CHF | 995 000 |
| Statut | Disponible |
Toutes les informations sont transmises à titre purement indicatif et ne sont en aucun cas contractuelles.
*La Surface Habitable (SH) et la Surface de Vente Nette (SVN) sont calculées selon les recommandations de l’Union Suisse des Professionnels de l’Immobilier (USPI).
**La surface de parcelle est susceptible de varier lors de la finalisation du plan de verbal.






